Duo-Tec Compact E
Šildymo tik ir kombinuoti kondensaciniai katilai su moderniu ir ultrakompaktišku dizainu, skirti naujiems pastatams ir keitimui.
Duo-Tec Compact E yra suprojektuotas mažoms ir vidutinio dydžio butams bei visose situacijose, kur svarbu taupyti vietą. Kompaktiški matmenys leidžia katilą įrengti bet kurioje vietoje, įskaitant virtuvės spintelę.
1:7 moduliacija užtikrina efektyvumą ir taupymą, sumažinant katilo įjungimo/išjungimo ciklų skaičių.
Norint taupyti vietą namuose, Duo-Tec Compact E taip pat gali būti įrengtas lauke (su viršutiniu dangčiu, kuris yra pasirenkamas).
Kontrolės sistema:
- Vandens / dūmtraukio keitiklio perkaitimo ribos termostatas
- Hidraulinis slėgio jungiklis neleidžia katilui veikti, kai pasiekiamas mažas vandens lygis
- Apsauginis NTC jutiklis, kuris neleidžia perkaisti dūmtraukiams
- Elektroninis temperatūros verčių valdymas, kurį užtikrina NTC jutikliai
- Visapusiškas nuo užšalimo apsaugantis įtaisas
- Elektroninis termometras
- Skaitmeninis šildymo grandinės slėgio matuoklis
Techninė Informacija
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Nominalioji šildymo galia | 24 kW |
| Naudinga šildymo galia, esant nominaliai šildymo galiai ir aukštai temperatūrai | 24 kW |
| Naudinga šildymo galia esant 30% nominalios šildymo galios ir žemai temperatūrai | 8 kW |
| Sezoninis energijos efektyvumas (ƞs) | 93% |
| Naudingumo efektyvumas esant nominaliai šildymo galiai ir aukštai temperatūrai | 87,9% |
| Naudingumo efektyvumas esant 30% nominalios šildymo galios ir žemai temperatūrai | 98% |
| Garso galios lygis, viduje | 48 dB |
| Deklaruotas apkrovos profilis | XL |
| Nominalioji šilumos įvestis (Qn) karštam vandeniui | 28,9 kW |
| Nominalioji šilumos įvestis (Qn) šildymui | 24,7 kW |
| Nominalioji šilumos galia (Pn) karštam vandeniui | 28 kW |
| Nominalioji šilumos galia (Pn) 80/60 °C šildymui | 24 kW |
| Nominalioji šilumos galia (Pn) 50/30 °C šildymui | 26,1 kW |
| Šildymo sistemos temperatūros diapazonas | 25/80 °C |
| Išsiplėtimo indo talpa | 7 litrai |
| Karšto vandens sistemos temperatūros diapazonas | 35/60 °C |
| Karšto vandens gamyba su ΔT = 25 °C | 16,1 l/min |
| Karšto vandens gamyba su ΔT = 35 °C | 11,5 l/min |
| Atplaukimo vamzdžių skersmuo | 80/80 mm |
| Koaksialinių atplaukimo vamzdžių skersmuo | 60/100 mm |
| Azoto oksidų emisijos (NOx) | 17 mg/kWh |
| Kūrybos dujų masės srauto greitis (maks) | 0,014 kg/s |
| Kūrybos dujų masės srauto greitis (min) | 0,002 kg/s |
| Elektra tiekimo įtampa | 230 V |
| Elektra tiekimo dažnis | 50 Hz |
| Nominalioji elektros galia | 99 W |
| Drėgmės apsaugos reitingas (EN 60529) | IP X5D |
| Grynasis svoris | 34 kg |
| Matmenys (aukštis/plotis/gylis) | 700/400/299 mm |





