DUJINIS KONDENSACINIS KATILAS WOLF CGW-2-20/120.
Pakabinamas dujinis kondensacinis šildymo katilas su karšto vandens ruošimu ir vandens talpa.
Privalumų apžvalga
- Sieninis dujinis kondensacinis katilas, kurį sudaro modulinės konstrukcijos sieninis dujinis kondensacinis katilas su nerūdijančiojo plieno šilumokaičiu ir nerūdijančiojo plieno karšto vandens cilindru
- Integruotas ir patogus karšto vandens šildymas – geriau nei 100, 120 arba 140 l talpos karšto vandens talpa su vidiniu netiesioginiu šildytuvu
- BŠV turbo su nerūdijančio plieno karšto ir šalto vandens nukreipimo ir paskirstymo sistema užtikrina tylų, radialinį vandens paskirstymą ir puikų BVŠ našumą (laukiama Europos patento)
- CGW-2-14/100L per 10 minučių gali pripildyti vonią maždaug 140 l 40 °C temperatūros vandeniu
- Didelė eksploatacinių išlaidų ekonomija dėl efektyvaus karšto vandens ruošimo ir naujoviškos izoliacijos technologijos su integruota žiedinio tarpo sistema (naudingojo pavyzdžio apsauga)
- Kontroliuojamas talpos šildymas, užtikrinantis optimalų energijos vartojimo efektyvumą, efektyviai panaudojant kondensacinę technologiją (suteiktas Europos patentas)
- Dujinis kondensacinis katilas yra visiškai prijungtas ir paruoštas prijungti prie vandens sistemos
Techninė Informacija
Modelio tipas
| Modelis | CGW-20/120L |
|---|
Efektyvumo klasė
| Centrinio šildymo energetinė klasė | A |
|---|---|
| Energetinio efektyvumo klasė, BŠV šildymas | A |
Pagrindiniai duomenys
| Nominali šildymo galia ties 80/60°C (kW) | 18.9/22.2 |
|---|---|
| Nominali šildymo galia ties 50/30°C (kW) | 20.4 |
| Nominali galia (kW) | 19.6/23.0 |
| Žemiausia galia (moduliuojant) ties 80/60°C (kW) | 3.8/6.8 |
| Žemiausia galia (moduliuojant) ties 50/30°C (kW) | 4.4/7.4 |
| Žemiausia šildymo galia (moduliuojant) (kW) | 3.9/6.9 |
| Šildymo pajungimas Jungtis | ¾“ (DN 20) |
| Grįžtamo iš šildymo pajungimas Jungtis | ¾“ (DN 20) |
| Šalto vandens jungtis/BVŠ cirkuliacija Jungtis | ½“ |
| Šalto vandens jungtis Jungtis | ¾“ |
| Dujų jungtis | R ½“ |
| Dūmų atvamzdžio jungtis (mm) | 60/100 |
| Matmenys | |
| Gylis (mm) | 378 |
| Plotis (mm) | 800 |
| Aukštis (mm) | 790 |
| Bendras svoris (kg) | 54 (35+19) |
| Dūmtraukis Tipas | B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x) |
| Dujų kategorija | II2N3P |
| Dujų pajungimo reikšmė Gamtinės dujos E/H (net cv = 9.5 kWh/m³ = 34.2 MJ/m³) (m³/h) | 2.06/2.42 |
| Dujų pajungimo reikšmė Gamtinės dujos LL (net cv = 8.6 kWh/m³ = 31.0 MJ/m³) (m³/h) | 2.28/2.67 |
| Dujų pajungimo reikšmė LPG P (net cv = 12.8 kWh/m³ = 46.1 MJ/m³) (kg/h) | 1.53/1.80 |
| Dujų tiekimo slėgis Gamtinės dujos (leidžiamas min./max.) (mbar) | 20 (17-25) |
| Dujų tiekimo slėgis LPG (leidžiamas min./max.) (mbar) | 50 (42.5-57.5) |
| Standartinis sezoninis efektyvumas [pagal DIN] at 40/30°C (net cv/gross cv) (%) | 110/99 |
| Standartinis sezoninis efektyvumas 75/60°C (net cv/gross cv) (%) | 107/96 |
| Efektyvumas Nominalia apkrova 80/60°C (net cv/gross cv) (%) | 98/88 |
| Efektyvumas Ties 30% daline apkrova ir TR = 30°C (net cv/gross cv) (%) | 108/97 |
| Srauto temperatūra, gamykliniai nustatymai (°C) | 75 |
| Srauto temperatūra iki (°C) | 90 |
| Maksimalus slėgis (bar) | 3 |
| Aukšto efektyvumo siurblys (EEI < 0.23) 600 l/h srauto (14 kW ties Δt = 20 K) (mbar) | 550 |
| Aukšto efektyvumo siurblys (EEI < 0.23) 860 l/h srauto (20 kW ties Δt = 20 K) (mbar) | 430 |
| Maksimalus leidžiamas slėgis, BŠV (bar) | 10 |
| BŠV temperatūros ribos (nustatomos) (°C) | 45-65 |
| BŠV galimybė šildyti vandenį šilumokaityje (litrai) | 1.3 |
| Nominali talpa stratisfakcinėje talpoje / lygi nominali talpai (litrais) | 44/120 |
| Vandens debitas “D” ties ΔT = 30 K (l/min) | 18 |
| Nepertraukiamas BŠV tiekimas (l/h) (kW) | 560 (23.1) |
| Našumo faktorius pagal DIN 4708 (NL) | 1.1 |
| BŠV našumas (l/10 min) | 150 |
| Neveikiančio šiluminiai nuostoliai pagal EN 12897 (kWh/24 h) | 0.8 |
| Korozijos apsauga, BVŠ šilumokaičio/talpos | Nerūdyjantis plienas |
| Išsiplėtimo indas / bendras talpa (litrai) | 10 |
| Išsiplėtimo vožtuvas, išleidimo slėgis (bar) | 0.75-0.95 |
| Išmetimo dujų temperatūra 80/60-50/30 ties Qmax (°C) | 70-50 |
| Išmetimo dujų temperatūra 80/60-50/30 ties Qmin (°C) | 30-25 |
| Dūmų masės srautas ties Qmax (g/s) | 8.8/10.7 |
| Dūmų masės srautas ties Qmin (g/s) | 1.8 |
| Galima dūmų ventiliatoriaus trauka ties Qmax (Pa) | 135 |
| Galima dūmų ventiliatoriaus trauka ties Qmin (Pa) | 14 |
| Išmetamų dujų kategorija | G52 |
| NOx klasė | 5 |
| Kondensato kiekis ties 50/30°C (l/h) | apytiksliai 2.0 |
| Kondensato pH reikšmė | apytiksliai 4.0 |
| Energijos sunaudojimas budint (W) | 3 |
| Maksimalus energijos sunaudojimas (W) | 17-51/110 |
| IP reitingas | IP X4D |
| Elektrinis sujungimas / saugiklio tipas | 230 V / 50 Hz / 16 A/B |






